Adress Korespondencyjny Stowarzyszenia: Kowal 87-820 ul. Zamkowa 4

Miejscowości

MIEJSCOWOŚCI – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

Lp. Miasto/Miejscowość Województwo Data wstąpienia Status
1 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 27 II 2009 członek
2 Będzin śląskie 2019 członek
3 Chocz wielkopolskie 15 I 2015 członek
4 Ciężkowice małopolskie 26 XI 2010 członek
5 Czchów małopolskie 29 IV 2008 członek-założyciel
6 Golina wielkopolskie 3 III 2009 członek
7 Gorlice małopolskie  1 VI 2010 członek
8 Inowłódz łódzkie 29 IV 2008 członek-założyciel
9 Koło wielkopolskie 18 VII 2012 członek
10 Koronowo kujawsko-pomorskie 14 IV 2009 członek
11 Kowal kujawsko-pomorskie 29 IV 2008 członek-założyciel
12 Kruszwica kujawsko-pomorskie 29 IV 2008 członek-założyciel
13 Krzepice  śląskie  członek
14 Łęczyca łódzkie 29 IV 2008 członek-założyciel
15 Niepołomice małopolskie 29 IV 2008 członek-założyciel
16 Przedbórz łódzkie 23 VI 2010 członek
17 Przemyśl podkarpackie 29 IV 2008 członek-założyciel
18 Pyzdry wielkopolskie 29 IV 2008 członek-założyciel
19 Radom mazowieckie 23 III 2009 członek
20 Ropczyce podkarpackie 8 IV 2009 członek
21 Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie 7 I 2010 członek
22 Skawina małopolskie 29 IV 2008 członek-założyciel
23 Słomniki małopolskie 10 II 2009 członek
24 Stopnica świętokrzyskie 2 III 2009 członek
25 Szydłów świętokrzyskie 29 IV 2008 członek-założyciel
26 Tuchów małopolskie 18 II 2009 członek
27 Wąwolnica lubelskie 2019 członek
28 Wiślica świętokrzyskie 9 VI 2009 członek
29 Żarnowiec śląskie 10 II 2009 członek

Skomentuj